Untuk saat ini jumlah kios pulsa yang ada di Indonesia memang terus
bertambah. Bisa dibilang hal tersebut adalah suatu hal wajar karena ini
adalah bisnis yang sangat menjanjikan. Memang, ada banyak alasan yang
membuat bisnis ini sangat menjanjikan. Tapi, salah satu alasan utama
adalah karena cakupannya yang luas. Ingat, bukan hanya pulsa yang dijual
disana. Pada kios pulsa murah, seseorang pun akan bisa mengisi token
PLN, PPOB, Voucher Game, Paket Internet dan melakukan berbagai macam pembayaran.
Dibawah ini adalah Daftar Harga Kios Pulsa Murah update setiap hari ini. Komitmen bagi kami untuk terus memberikan harga pulsa yang lebih murah kepada mitra kami. Management Kios Pulsa Murah juga mengucapkan banyak terima kasih atas kesetiaan member untuk tetap bertransaksi bersama kami. Sehingga bisa memperoleh harga pulsa dasar yang lebih murah.
Selengkapnya bisa lihat dimenu PRODUK
Dibawah ini adalah Daftar Harga Kios Pulsa Murah update setiap hari ini. Komitmen bagi kami untuk terus memberikan harga pulsa yang lebih murah kepada mitra kami. Management Kios Pulsa Murah juga mengucapkan banyak terima kasih atas kesetiaan member untuk tetap bertransaksi bersama kami. Sehingga bisa memperoleh harga pulsa dasar yang lebih murah.
TELKOMSEL SMS SEMUA OPERATOR | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SMS1 | All Opr 200 SMS 1 Hari | 1.250 | open | ||
SMS5 | All Opr 1.000 SMS 5 Hari | 5.250 | open | ||
SMS10 | All Opr 750 SMS 7 Hari | 10.600 | open | ||
SMS15 | All Opr 1.500 SMS 15 Hari | 15.600 | open | ||
SMS20 | All Opr 1.500 SMS 30 Hari | 21.000 | open | ||
SMS25 | All Opr 2.000 SMS 30 Hari | 25.950 | open |
TELKOMSEL TRANSFER | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TP5 | TELKOMSEL TRANSFER 5.000 | 7.000 | open | ||
TP10 | TELKOMSEL TRANSFER 10.000 | 11.300 | open | ||
TP15 | TELKOMSEL TRANSFER 15.000 | 16.300 | open | ||
TP20 | TELKOMSEL TRANSFER 20.000 | 20.600 | open | ||
TP25 | TELKOMSEL TRANSFER 25.000 | 25.300 | open | ||
TP30 | TELKOMSEL TRANSFER 30.000 | 31.600 | open | ||
TP35 | TELKOMSEL TRANSFER 35.000 | 35.300 | open | ||
TP40 | TELKOMSEL TRANSFER 40.000 | 41.300 | open | ||
TP45 | TELKOMSEL TRANFER 45.000 | 45.600 | open | ||
TP50 | TELKOMSEL TRANSFER 50.000 | 48.800 | open | ||
TP100 | TELKOMSEL TRANSFER 100.000 | 97.050 | open | ||
TP200 | TELKOMSEL TRANSFER 200.000 | 190.050 | open |
TELKOMSEL PAKET TELPON | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SP5 | Nelpon 5-20 menit 1 hr | 5.800 | open | ||
SP10 | Nelpon 10-50 menit 3 hr | 10.800 | open | ||
SP20 | Nelpon 20-50 menit 7 hr | 20.700 | open | ||
SP25 | Nlpn 20-50 menit + 100-200 sms 7 hr | 25.600 | open | ||
SP50 | Nlpn 50-250 menit 30 hr | 50.600 | open | ||
SP100 | Nlp 100-300 mnit + 500-1000 sms 30 hr | 98.600 | open |
INDOSAT | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IN5 | Indosat 5.000 | 5.450 | open | ||
IN10 | Indosat 10.000 | 10.300 | open | ||
IN12 | Indosat 12.000 | 12.500 | open | ||
IN20 | Indosat 20.000 | 20.150 | open | ||
IN25 | Indosat 25.000 | 24.850 | open | ||
IN30 | Indosat 30.000 | 30.000 | open | ||
IN50 | Indosat 50.000 | 48.500 | open | ||
IN100 | Indosat 100.000 | 95.500 | open | ||
IN150 | Indosat 150.000 | 148.300 | open | ||
IN250 | Indosat 250.000 | 245.500 | open |
INDOSAT SMS | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IS5 | 300 SMS sesama + 100 SMS opr lain ( 3hari ) | 6.850 | open | ||
IS10 | 600 SMS sesama + 250 SMS opr lain ( 10hari ) | 12.850 | open | ||
IS25 | 2000 SMS sesama + 500 SMS opr lain ( 30hari ) | 28.050 | open |
INDOSAT TRANSFER | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IT5 | INDOSAT TRANSFER 5.000 | 5.475 | open | ||
IT10 | INDOSAT TRANSFER 10.000 | 10.275 | open | ||
IT15 | INDOSAT TRANSFER 15.000 | 14.500 | open | ||
IT20 | INDOSAT TRANSFER 20.000 | 19.600 | open | ||
IT25 | INDOSAT TRANSFER 25.000 | 24.575 | open | ||
IT50 | INDOSAT TRANSFER 50.000 | 48.475 | open | ||
IT75 | INDOSAT TRANSFER 75.000 | 73.300 | open | ||
IT80 | INODOSAT TRANSFER 80.000 | 79.900 | open | ||
IT90 | INDOSAT TRANSFER 90.000 | 89.600 | open | ||
IT100 | INDOSAT TRANSFER 100.000 | 97.300 | open | ||
IT125 | INDOSAT TRANSFER 125.000 | 123.625 | open | ||
IT200 | INDOSAT TRANSFER 200.000 | 185.300 | open |
INDOSAT PAKET TELPON | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IP1 | Isat Telp 1000 Menit Sesama 1hr | 3.900 | open | ||
IP2 | sat telp unlimited sesama +50 mnt all 7hr | 15.050 | open | ||
IP3 | Isat Telp Unlimited Sesama 30hr | 20.700 | open | ||
IP4 | Isat Telp Unlimited Sesama +250 Mnt All 30hr | 59.350 | open |
AXIS | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
AX5 | Axis 5.000 | 5.600 | open | ||
AX10 | Axis 10.000 | 10.700 | open | ||
AX15 | Axis 15.000 | 15.300 | open | ||
AX25 | Axis 25.000 | 25.150 | open | ||
AX30 | Axis 30.000 | 30.150 | open | ||
AX50 | Axis 50.000 | 50.000 | open | ||
AX100 | Axis 100.000 | 99.700 | open |
AXIS VOUCHER AIGO OWSEM | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
OWSEM2 | OWSEM 1GB + 1GB di 4G + 2GB GAMES 30 HR | 20.300 | open | ||
OWSEM4 | OWSEM 1GB + 3B di 4G + 4GB GAMES 30 HR | 32.300 | open | ||
OWSEM8 | OWSEM 2GB + 6GB di 4G + 8GB GAMES 30 HR | 50.400 | open | ||
OWSEM12 | OWSEM 3GB + 9GB di 4G + 12GB GAMES 30 HR | 65.300 | open |
XL | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
XL5 | XL 5.000 | 5.400 | open | ||
XL10 | XL 10.000 | 10.400 | open | ||
XL15 | XL 15.000 | 15.250 | open | ||
XL25 | XL 25.000 | 25.150 | open | ||
XL30 | XL 30.000 | 30.550 | open | ||
XL50 | XL 50.000 | 50.000 | open | ||
XL100 | XL 100.000 | 99.700 | open |
XL PAKET TELPON | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
XP10 | 350Mnt Sesama+50Mnt ALL ,7Hari | 10.500 | open | ||
XP15 | 200Mnt Sesama ,14Hari | 13.500 | open | ||
XP30 | 500Mnt Sesama ,30Hari | 32.570 | open | ||
XP75 | 250Mnt ALL ,30Hari | 70.050 | open |
XL DATA MIFI | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
XDM10 | MIFI GO 10GB 24JAM | 55.600 | open | ||
XDM20 | MIFI GO 20GB 24JAM | 102.300 | open | ||
XDM30 | MIFI GO 30GB 24JAM | 150.600 | open | ||
XDM40 | MIFI GO 40GB 24JAM | 199.300 | open |
THREE | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TR1 | Three 1.000 | 1.375 | open | ||
TR2 | Three 2.000 | 2.375 | open | ||
TR3 | Three 3.000 | 3.350 | open | ||
TR4 | Three 4.000 | 4.475 | open | ||
TR5 | Three 5.000 | 5.400 | open | ||
TR10 | Three 10.000 | 10.405 | open | ||
TR20 | Three 20.000 | 19.950 | open | ||
TR25 | Three 25.000 | 24.850 | open | ||
TR30 | Three 30.000 | 29.750 | open | ||
TR50 | Three 50.000 | 49.750 | open | ||
TR100 | Three 100.000 | 99.250 | open |
THREE TELPON | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TTP5 | 40 Menit ALL OPR 7Hr | 6.300 | open | ||
TTP15 | 120 Menit ALL OPR 30Hr | 14.800 | open | ||
TTP30 | 250 Menit ALL OPR 30Hr | 27.600 | open |
SMARTFREN | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
R5 | Smartfren 5.000 | 5.050 | open | ||
R10 | Smartfren 10.000 | 10.050 | open | ||
R20 | Smartfren 20.000 | 20.050 | open | ||
R25 | Smartfren 25.000 | 25.000 | open | ||
R30 | Smartfren 30.000 | 30.000 | open | ||
R50 | Smartfren 50.000 | 49.850 | open | ||
R60 | Smartfren 60.000 | 59.850 | open | ||
R75 | Smartfren 75.000 | 75.050 | open | ||
R100 | Smartfren 100.000 | 99.500 | open |
CERIA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
CR5 | Ceria 5.000 | 4.950 | open | ||
CR10 | Ceria 10.000 | 9.500 | open | ||
CR20 | Ceria 20.000 | 19.050 | open | ||
CR50 | Ceria 50.000 | 50.050 | open | ||
CR100 | Ceria 100.000 | 98.050 | open |
SALDO GOJEK PENUMPANG | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
GJ20 | SALDO GOJEK PENUMPANG 20.000 | 21.735 | open | ||
GJ25 | SALDO GOJEK PENUMPANG 25.000 | 26.800 | open | ||
GJ30 | SALDO GOJEK PENUMPANG 30.000 | 31.675 | open | ||
GJ40 | SALDO GOJEK PENUMPANG 40.000 | 41.700 | open | ||
GJ50 | SALDO GOJEK PENUMPANG 50.000 | 51.800 | open | ||
GJ75 | SALDO GOJEK PENUMPANG 75.000 | 76.900 | open | ||
GJ100 | SALDO GOJEK PENUMPANG 100.000 | 101.800 | open | ||
GJ150 | SALDO GOJEK PENUMPANG 150.000 | 151.800 | open | ||
GJ200 | SALDO GOJEK PENUMPANG 200.000 | 201.700 | open | ||
GJ250 | SALDO GOJEK PENUMPANG 250.000 | 251.800 | open | ||
GJ500 | SALDO GOJEK PENUMPANG 500.000 | 501.900 | open | ||
GJ1000 | SALDO GOJEK PENUMPANG 1.000.000 | 1.001.900 | open |
SALDO GOJEK DRIVER | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
GJD20 | SALDO GOJEK DRIVER 20.000 | 21.600 | open | ||
GJD25 | SALDO GOJEK DRIVER 25.000 | 26.600 | open | ||
GJD30 | SALDO GOJEK DRIVER 30.000 | 31.300 | open | ||
GJD50 | SALDO GOJEK DRIVER 50.000 | 51.600 | open | ||
GJD75 | SALDO GOJEK DRIVER 75.000 | 76.600 | open | ||
GJD100 | SALDO GOJEK DRIVER 100.000 | 101.600 | open | ||
GJD150 | SALDO GOJEK DRIVER 150.000 | 151.600 | open | ||
GJD200 | SALDO GOJEK DRIVER 200.000 | 201.600 | open | ||
GJD250 | SALDO GOJEK DRIVER 250.000 | 251.300 | open | ||
GJD500 | SALDO GOJEK DRIVER 500.000 | 501.900 | open |
SALDO GRAB | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
GRAB10 | SALDO GRAB 10.000 | 10.750 | open | ||
GRAB20 | SALDO GRAB 20.000 | 20.750 | open | ||
GRAB25 | SALDO GRAB 25.000 | 25.750 | open | ||
GRAB40 | SALDO GRAB 40.000 | 40.750 | open | ||
GRAB50 | SALDO GRAB 50.000 | 50.750 | open | ||
GRAB100 | SALDO GRAB 100.000 | 100.750 | open | ||
GRAB150 | SALDO GRAB 150.000 | 150.750 | open | ||
GRAB200 | SALDO GRAB 200.000 | 200.750 | open | ||
GRAB300 | SALDO GRAB 300.000 | 300.750 | open | ||
GRAB500 | SALDO GRAB 500.000 | 500.750 | open |
TOPUP SALDO OVO & GRAB | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
OVO10 | SALDO OVO 10RB | 11.300 | open | ||
OVO25 | SALDO OVO 25RB | 26.300 | open | ||
OVO50 | SALDO OVO 50RB | 51.300 | open | ||
OVO100 | SALDO OVO 100RB | 101.300 | open | ||
OVO200 | SALDO OVO 200RB | 201.300 | open | ||
OVO300 | SALDO OVO 300RB | 301.300 | open | ||
OVO400 | SALDO OVO400RB | 401.300 | open | ||
OVO500 | SALDO OVO 500RB | 501.300 | open | ||
OVO600 | SALDO OVO 600RB | 601.300 | open | ||
OVO700 | SALDO OVO 400RB | 701.300 | open | ||
OVO800 | SALDO OVO 800RB | 801.300 | open | ||
OVO900 | SALDO OVO 900RB | 901.300 | open | ||
OVO1000 | SALDO OVO 1JUTA | 1.001.300 | open |
TOPUP SALDO PAYPRO | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
PRO100 | TOPUP SALDO PAYPRO 100RB | 106.800 | open | ||
PRO200 | TOPUP SALDO PAYPRO 200RB | 206.800 | open | ||
PRO300 | TOPUP SALDO PAYPRO 300RB | 306.800 | open | ||
PRO400 | TOPUP SALDO PAYPRO 400RB | 406.800 | open | ||
PRO500 | TOPUP SALDO PAYPRO 500RB | 506.800 | open | ||
PRO600 | TOPUP SALDO PAYPRO 600RB | 606.800 | open | ||
PRO700 | TOPUP SALDO PAYPRO 700RB | 706.800 | open | ||
PRO800 | TOPUP SALDO PAYPRO 800RB | 806.800 | open | ||
PRO900 | TOPUP SALDO PAYPRO 900RB | 906.800 | open | ||
PRO1000 | TOPUP SALDO PAYPRO 1JUTA | 1.006.800 | open |
ORANGE TV PRABAYAR | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
OTV50 | ORANGET TV 50.000 | 47.500 | open | ||
OTV80 | ORANGE TV 80.000 | 75.500 | open | ||
OTV100 | ORANGE TV 100.000 | 94.500 | open | ||
OTV200 | ORANGE TV 200.000 | 187.500 | open | ||
OTV300 | ORANGE TV 300.000 | 280.400 | open | ||
OTV500 | ORANGE TV 500.000 | 466.400 | open | ||
OTV1000 | ORANGE TV 1.000.000 | 950.050 | open |
BIGTV PRABAYAR | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
BTV50 | VOUCHER FISIK BIGTV 50RB | 47.500 | open | ||
BTV100 | VOUCHER FISIK BIGTV 100RB | 93.500 | open |
TELKOMSEL | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.300 | open | ||
SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.150 | open | ||
SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.100 | open | ||
SN25 | Telkomsel 25.000 | 25.100 | open | ||
SN30 | Telkomsel 30.000 | 30.000 | open | ||
SN40 | Telkomsel 40.000 | 39.850 | open | ||
SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.500 | open | ||
SN60 | Telkomsel 60.000 | 59.750 | open | ||
SN70 | Telkomsel 70.000 | 69.700 | open | ||
SN80 | Telkomsel 80.000 | 79.650 | open | ||
SN90 | Telkomsel 90.000 | 89.600 | open | ||
SN100 | Telkomsel 100.000 | 97.500 | open | ||
SN200 | Telkomsel 200.000 | 198.900 | open | ||
SN300 | Telkomsel 300.000 | 297.600 | open | ||
SN500 | Telkomsel 500.000 | 488.600 | open | ||
SN1000 | Telkomsel 1.000.000 | 978.900 | open |
0 Response to "harga kios pulsa murah"
Posting Komentar